Изделие предназначено для формирования зоны радиодоступности, в пределах которой мобильным абонентам обеспечивается возможность ведения радиотелефонной связи между собой, а также с абонентами телефонных сетей, сопряженных с сетью подвижной радиосвязи «МиниКом-TETRA».
Сделано в России.
Наименование параметра | Значение |
Радиоинтерфейс | |
Диапазон рабочих частот приемника/передатчика, МГц
| 380-390 / 390-400 410-420 / 420-430 |
Дуплексный разнос, Tx/Rx, МГц | 10 |
Количество частотных каналов | 2 |
Минимальный разнос между соседними каналами, кГц | 50 |
Выходная мощность передатчика, Вт | 5…40 |
Шаг регулировки мощности, дБ | ± 0,5 |
Класс приемника | А, B |
Относительное отклонение частоты, не более | 2x10-7 |
Чувствительность статическая, дБм, не менее | -115 |
Чувствительность динамическая, дБм, не менее | -106 |
Внешние интерфейсы | E1 (2,048 Мбит/с) – 1 (RJ-45) Ethernet (100 Мбит/с) – 1 (RJ-45) Приемника ГЛОНАСС/GPS (RS-422) – 1 (RJ-45) |
Электропитание | |
Напряжение электропитания, В | ~187…242 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 1200 |
Гарантированное время работы при пропадании первичного электропитания, не менее, мин | 30 |
Номинал автоматического выключателя подачи первичного электропитания, не менее, А | 16 |
Параметры окружающей среды | |
Температура при транспортировании, °С | минус 40…+55 |
Температура при эксплуатации и хранении, °С | +5…+45 |
Относительная влажность, % | 25…80 |
Габариты и масса | |
Габаритные размеры (без тары), ВxШxГ, мм | 1550×615×650 |
Масса, не более, кг | 200 |
Установка шкафа | 4 регулируемые по высоте ножки |
Доступ при эксплуатации | с фронтальной стороны шкафа |
Ваничкин Дмитрий Владимирович
vd@tisscom.ruСвяжитесь с нами по почте vd@tisscom.ru
или оставьте заявку и мы вам перезвоним