УСПД «TETRAHUB» предназначено для автономного сбора данных с внешних устройств по порту 485, анализа полученных данных и оперативной передачи данных в событийном режиме по беспроводному каналу передачи данных сети радиосвязи стандарта «TETRA». УСПД обеспечивает передачу команд-запросов телеуправления, адресованных внешнему устройству, с направлением подтверждения о выполне

Параметр | Значение | |
1 | Вид используемого стандарта радиосвязи | Стандарт связи TETRA |
2 | Технология передачи данных по радиосети | SDS сообщения, (SDS-4, Transport Layer) |
3 | Режим передачи данных по радиосети | Двунаправленный |
4 | Максимальное количество байт в одном пакете | 243 |
5 | Диапазон используемых радиочастот | 412-417/422-427 (передача/прием), МГц |
6 | Разъемы для подключения внешних антенны (радиосеть TETRA, сигналы GPS) | «SMA-F» |
7 | Мощность передатчика радиомодуля, максимальная, Вт | 1,8 Вт (EN 300392-2 compliant, power class 3L) |
8 | Интерфейс связи с внешним устройством RS-485, шт. | 1 |
9 | Протокол связи с внешним устройством | ModBus |
10 | Напряжение электропитания (перемен/пост) | 220VAC/12VDC
|
11 | Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
12 | Исполнение корпуса | IP20 |
13 | Габаритные размеры, ДхШхГ, мм | 245x117x73* |
14 | Масса, не более, кг | 0,8 |
15 | Режим работы | круглосуточный |
16 | Способ установки | DIN рейка / полка / крепление к стене |
17 | Программное обеспечение | Встроенное, производство ООО «ТИССКОМ» |
Ваничкин Дмитрий Владимирович
vd@tisscom.ruКомплексные решения для государственных структур и коммерческих предприятий
Возьмемся за сложные проекты и нестандартные задачи
Свяжитесь с нами по почте vd@tisscom.ru
или оставьте заявку и мы вам перезвоним