Радиоконтроллер RCT-100 «TETRAMAX» производства ООО "ТИССКОМ" собирает данные телеметрии с подчиненных ModBus-контроллеров по интерфейсу RS-485 и собственных дискретных/аналоговых входов. Для управления исполнительными устройствами в контроллере имеются дискретные (релейные) выходы.
Радиоконтроллер используется в случаях:
- замены проводной АСУ ТП на беспроводную;
- модернизации беспроводной АСУ ТП, например, переход от периодического опроса состояния объектов через аналоговые FM радиомодемы к событийной системе передачи данных на основе цифрового стандарта радиосвязи TETRA;
- передачи данных с уже установленных на объектах ПЛК;
- необходимости подключения дополнительных датчиков и исполнительных устройств при отсутствии такой возможности у ПЛК;
- выполнения задач локальной автоматики.
Технология передачи данных в радиосеть: SDS сообщения, (SDS-4, Transport Layer, HEX формат)
Интерфейс связи с внешним устройством: RS485
Протокол связи с внешним устройством: ModBus
Конфигуратор радиоконтроллера: ПО «Конфигуратор ModBus TETRA»
Параметр | Значение | |
1 | Вид используемого стандарта радиосвязи | Стандарт связи TETRA |
2 | Технология передачи данных по радиосети | SDS сообщения, (SDS-4, Transport Layer) |
3 | Режим передачи данных по радиосети | Двунаправленный |
4 | Максимальное количество байт в одном пакете | 243 |
5 | Диапазон используемых радиочастот | 412-417/422-427 (передача/прием), МГц |
6 | Разъемы для подключения внешних антенны (радиосеть TETRA, сигналы GPS) | «SMA-F» |
7 | Мощность передатчика радиомодема максимальная, Вт | 1,8 Вт (EN 300392-2 compliant, power class 3L) |
8 | Интерфейс связи с внешним устройством RS-485, шт. | 1 |
9 | Протокол связи с внешним устройством | ModBus |
10 | Интерфейс RS-485 для подключения цифровых датчиков и плат расширения, шт. | 1 |
11 | Интерфейс Ethernet, RJ 45, шт. | 1 |
12 | Интерфейс «токовая петля 4-20мА», шт. | 5 |
13 | Дискретный вход, шт. | 10 |
14 | Дискретный выход («сухие контакты»), шт. | 4 |
15 | Напряжение на дискретном входе, max | 12 В |
16 | Объем встраиваемой памяти EEPROM для хранения архивных данных (зависит от варианта исполнения) | 8/16 Мбайт |
17 | Напряжение коммутации исполнительными устройствами, «сухие контакты» | 220 В |
18 | Ток управления исполнительными устройствами, max | 200 mA |
19 | Напряжение электропитания (перемен/пост) | 220VAC/12VDC |
20 | Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
21 | Исполнение корпуса | IP20 |
22 | Габаритные размеры, ДхШхГ, мм | 245x117x73* |
23 | Масса, не более, кг | 0,8 |
24 | Режим работы | круглосуточный |
25 | Способ установки | DIN рейка / полка / крепление к стене |
26 | Программное обеспечение | Встроенное, производство ООО «ТИССКОМ» |
Свяжитесь с нами по почте vd@tisscom.ru
или оставьте заявку и мы вам перезвоним