Радиоконтроллер RCT-100 «TETRAСON» производства ООО "ТИССКОМ" собирает данные телеметрии с собственных дискретных/аналоговых входов. Для управления исполнительными устройствами в контроллере имеются дискретные (релейные) выходы.
Радиоконтроллер используется в случаях:
- введения нового объекта в состав беспроводной АСУ ТП, использующей радиотелеметрическую систему «ТИССКОМ», или замены устаревшего контроллерного оборудования объекта;
- выполнения задач локальной автоматики.
Параметр | Значение |
Вид используемого стандарта радиосвязи | Стандарт связи TETRA |
Технология передачи данных по радиосети | SDS сообщения, (SDS-4, Transport Layer) |
Режим передачи данных по радиосети | Двунаправленный |
Максимальное количество байт в одном пакете | 243 |
Диапазон используемых радиочастот | 412-417/422-427 (передача/прием), МГц |
Разъемы для подключения внешних антенны (радиосеть TETRA, сигналы GPS) | «SMA-F» |
Мощность передатчика радиомодема максимальная, Вт | 1,8 Вт (EN 300392-2 compliant, power class 3L) |
Интерфейс RS-485 для подключения цифровых датчиков и плат расширения, шт. | 1 |
Интерфейс Ethernet, RJ 45, шт. | 1 |
Интерфейс «токовая петля 4-20мА», шт. | 5 |
Дискретный вход, шт. | 10 |
Дискретный выход («сухие контакты»), шт. | 4 |
Напряжение на дискретном входе, max | 12 В |
Объем встраиваемой памяти EEPROM для хранения архивных данных (зависит от варианта исполнения) | 8/16 Мбайт |
Напряжение коммутации исполнительными устройствами, «сухие контакты» | 220 В |
Ток управления исполнительными устройствами, max | 200 mA |
Напряжение электропитания (перемен/пост) | 220VAC/12VDC |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Исполнение корпуса | IP20 |
Габаритные размеры, ДхШхГ, мм | 245x117x73* |
Масса, не более, кг | 0,8 |
Режим работы | круглосуточный |
Способ установки | DIN рейка / полка / крепление к стене |
Программное обеспечение | Встроенное, производство ООО «ТИССКОМ» |
Заказать
Форма заказа появится здесь.