Портативная аналоговая УКВ радиостанция HYTERA BD505 VHF, поддерживающая работу в сетях цифрового стандарта радиосвязи DMR. Простая, надежная цифровая радиостанция с чистой передачей речи.
Надежность конструкции
- Корпус изготовлен из АБС-пластика
- Защита от различных внешних воздействий: MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Пыле и влагозащита: IP54
Стандартный комплект поставки
- Радиостанция
- Антенна
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Адаптер питания
- Быстрое зарядное устройство MCU
- Зажим для крепления к поясному ремню
- Ремешок для ношения на запястье
- Руководство по эксплуатации
Основные функции
- 2 режима работы (цифровой, аналоговый)
- Сигналинг CTCSS/CDCSS
- Сканирование каналов
- Таймер ТОТ занятия канала
- Поддержка VOX
- Звуковое оповещение при смене канала
- Аварийный вызов
Дополнительные преимущества
- Бюджетная стоимость
- 1 программируемая кнопка
- Простота в использовании
- Эргономичный дизайн
- Великолепное качество звука
| Диапазон частот OВЧ | 136–174 МГц |
| Количество каналов | 48 |
| Количество зон | 3 |
| Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
| Напряжение питания | 7,2 В |
| Аккумуляторная батарея (стандартная) | 1500 мАч (Li-Ion) |
| Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
| Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 12 ч |
| Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
| Размеры (ВхШхГ) | 108х54х29 мм |
| Вес | 240 г (с AN0435W09 и BL1506) |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,22 мкВ (BER 5 %) |
| Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность ETSI | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
| Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
| Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 5/1 Вт |
| Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
| Модуляция 4FSK – Data only | 7K60FXD |
| Модуляция 4FSK – Data & Voice | 7K60FXW |
| Кондуктивное излучение | –36 дБм < 1 ГГц, –30 дБм > 1 ГГц |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
| Цифровой вокодер | AMBE+2TM |
| Цифровой протокол | 102 361-1, -2, -3 |
Заказать
Форма заказа появится здесь.
