Мультистандартная радиостанция HYTERA PDC550 обеспечивает совместную работу нескольких режимов связи, включая широкополосные и узкополосные сети, а также общедоступные и частные сети, в различных сценариях. Пользователи могут не только слышать, но и видеть собеседника. Это позволяет спокойно отвечать, контролировать ситуацию и оперативно принимать решения.
Стандарты и частоты | |
---|---|
DMR | 400-470 МГц |
LTE | FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41; LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 TDD-LTE:B38 |
CDMA | BC0 |
WCDMA | В1/ВЗ/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц |
NFC | Есть |
Bluetooth | 4.1 (как для широкополосных, так и для узкополосных сетей) |
ГЕО-позиционирование | GPS/AGPS/ГЛОНАСС/Galileo /Вei Dou |
Датчики | Акселерометр, компас, датчик расстояния, оптический датчик |
Основные технические характеристики | |
Размеры (ВхШхГ) | 155х75х21,5мм |
Вес | 375 г |
AP процесор | SDM4 50, 8 ядер, 1,8 ГГц |
Память | З ГБ ОЗУ+ 32 ГБ ПЗУ с возможностью расширения (до 128 ГБ) |
Слоты для карт | З: 2 слота для карт Nano SIM, 1 слот для карт Micro SD |
Кнопки | 5: 1 кнопка РТТ, 2 программируемые кнопки, 1 кнопка сигнализации, 1 кнопка питания |
Основной дисплей | 5, 0-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости, разрешение 1280 х 720 |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Задняя камера | 13 Мп |
Напряжение питания | 7,4 В |
Аккумуляторная батарея | Стандартный на 2400 мА·ч |
Дополнительная | 3500 мА·ч |
Передатчик | |
Шаг сетки частот | 25/20/12,5 кГц |
Мощность передачи | УВЧ: высокая мощность 4 Вт / низкая мощность 1 Вт |
Звук, видео и фото | |
Микрофон | 3 микрофона; Подавление шума с помощью двух микрофонов |
Динамик | Номинальная мощность: 1 Вт; максимальная: 2.5 Вт |
Поддерживаемые форматы фото и видео | Н.263, РО, Н.264, ВР/МР/НР, MPEG-4, SP/ASP, DivX, 4х/5х/6х, VP8, VP9, Н.265 JPG, GIF, НМР, PNG, WEBP |
Камера | 30 кадров в секунду |
Поддерживаемые форматы аудио | МрЗ, aacPlus, еААС, AMR-NB, AMR-WB, G.711, WindDWS Media Audio, (WMA) 9(10 Pro) |
Условия эксплуатации | |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 G |
ЭСР | 61000-4-2 (уровень4); ±8 кВ (контактный разряд); ±12 кВ (воздушный разряд) |
Рабочая температура | от –20 °C до +60 °C |
Температура хранения | от –30 °C до +70 °C |